Рецепт популярності в соцмережах для телеведучого: політика + сімейне життя + живе ведення сторінки + адекватна позиція щодо війни. Дослідження “Детектор медіа“.
Телеведучих називають обличчями телеканалів. Ми звикли вважати, що саме за ведучим у кадрі глядачі впізнають канал і вирішують, чи залишатися на ньому, чи перемикатися. Крім того, поширене уявлення, що популярні ведучі мають «свою аудиторію», яку можуть забирати при переході з одного телеканалу на інший.
На одній фокус-групі з телеглядачами ми дізналися, що більшість людей шукає сторінки ведучих у соціальних мережах. І цікавляться при цьому не особистим життям чи гарними фотографіями, а думками ведучого та його позицією щодо війни. А також звіряють те, що пише ведучий у соцмережах або говорить на своєму ютуб-каналі, з наративами, які лунають в ефірі — чи не можна зловити зірку на непослідовності?
Так нам спало на думку дослідити ютубівський і соцмережний вимір життя відомих телеведучих. Щоправда, тут виникає проблема з вибіркою, адже реєстру популярних телеведучих в Україні, як ви розумієте, немає. Тому ми мусили складати список самі, й наперед перепрошуємо тих, хто не знайде себе в цьому матеріалі.
Для ведучих ми обрахували «індекс диджитал-популярності» — сумарну кількість підписників у фейсбуку, інстаграмі, телеграмі та ютубі. Можна було би, звісно, додавати сюди інші соцмережі, але ці чотири — ті, що є практично в усіх популярних ведучих. І, як ми побачили, телезірки, популярні в одній мережі, навчилися переводити свою аудиторію на іншу платформу. Ось топдесятка найпопулярніших телеведучих у соцмережах.
Можна сперечатися, чи є Гордон телеведучим, однак чимало українців дізналися про нього і полюбили його саме в цій ролі. До топдесятки втрапили кілька «мандрівників» — Нікітюк, Бедняков, Комаров, — і Сергій Притула, який фактично перейшов із категорії розважальних телеведучих у категорію політиків, громадських діячів, а потім — волонтерів.
Осадчу і Горбунова можна вважати радше інстаблогерами, бо більшість їхніх читачів здобуті саме в цій мережі, в тому числі за допомогою технології ґівевеїв. Ектор, Анатоліч та Карпачов мають вузьку тематичну спеціалізацію.
Головні теми, які трапляються на сторінках цієї десятки, — політика та практичні поради, як переживати війну. Крім того, всі ці ведучі пишуть та говорять у соцмережах не тільки про роботу, а й про сімейне життя, часом жартують, коментують політичні події, просувають соціальні ініціативи. Тут і проявляється людяність, яку глядачі не завжди можуть побачити на екрані телевізора, але відчувають у соцмережах.
Ведучі ранкових програм здебільшого дуже активні в соцмережах. Ось найпопулярніші з них:
А ось ведучі новин значно менш активні в диджиталі, якщо взагалі присутні. Можливо, не бачать у цьому сенсу чи їх до цього не заохочуть піарники телеканалів, де вони працюють. Є винятки — наприклад, ведуча «1+1» Наталія Мосейчук, яка активно розбудовує свій бренд і зараз має сумарно 585 тисяч підписників на чотирьох платформах.
І ще одне спостереження: чимало ведучих закритих за допомогою механізму санкцій каналів Медведчука та Мураєва, а також «України 24» не намагалися знайти роботу на лінійному телебаченні, а перейшли в диджитал і намагалися закріпитись на якійсь платформі — зазвичай ютубі або телеграмі. Хоча значна частина колишніх облич проросійських каналів після початку повномасштабної війни просто зникла з інфопростору.
Канал, де зараз працює або в минулому працював ведучий | Фейсбук | Інстаграм | Телеграм | Ютуб | Разом | |
Дмитро Гордон | «Україна 24» | 627 тис. |
Заблокована |
227 тис. | 3,4 млн | 4 254 000 |
Леся Нікітюк | Новий канал | 26 тис. |
4 млн |
9,8 тис. | 205 тис. | 4 240 800 |
Сергій Притула | Новий канал | 1,4 млн |
1,9 млн |
164,2 тис. | 557 тис. | 4 021 200 |
Дмитро Комаров | «1+1» | 1 млн |
2 млн |
3 000 000 | ||
Андрій Бедняков | Новий канал | 30 тис. | 1,8 млн | 1 тис. | 249 тис. | 2 080 000 |
Катя Осадча | «1+1» | 18 тис. | 1,8 млн | 1 818 000 | ||
Ектор Хіменес-Браво | СТБ | 324 тис. | 1,1 млн | 55,3 тис. | 1 479 300 | |
Анатолій Анатоліч | «Україна» | 37 тис. | 247 тис. | 685 тис. | 319 тис. | 1 288 000 |
Юрій Горбунов | «1+1» | 29 тис. | 1 млн | 1 029 000 | ||
Майкл Щур | Суспільне | 137 тис. | 44,9 тис. | 112 тис. | 720 тис. | 1 013 900 |
Дмитро Карпачов | СТБ | 729 тис. | 1 млн | 619 тис. | 1 001 348 | |
Іван Яковина | «Україна 24» | 62 тис. | 2,7 тис. | 11 тис. | 895 тис. | 970 700 |
Олександр Педан | Новий канал | 41 тис. | 646 тис. | 271 тис. | 958 000 | |
Яніна Соколова | 5 канал | 195 тис. | 132 тис. | 1,3 тис. | 532 тис. | 860 300 |
Тарас Березовець | Прямий | 130 тис. | 11,5 тис. | 109 тис. | 570 тис. | 820 500 |
Віталій Портников | «Еспресо» | 293 тис. | 50,8 тис. | 24,6 тис. | 277 тис. | 645 400 |
Максим Сікора | «Україна» | 640 тис. | 1,1 тис. | 791 | 641 891 | |
Надія Матвеєва | СТБ | 80 тис. | 507 тис. | 587 000 | ||
Наталія Мосійчук | «1+1» | 127 тис. | 115 тис. | 343 тис. | 585 000 | |
Григорій Решетник | СТБ | 29 тис. | 551 тис. | 580 000 | ||
Савік Шустер | «Україна» | 184 тис. | 10,7 тис. | 1,7 тис. | 303 тис. | 499 400 |
Соломія Вітвіцька | «1+1» | 166 тис. | 250 тис. | 416 000 | ||
Наталя Влащенко | «Україна 24» | 62 тис. | 11,5 тис. | 5,7 тис. | 277 тис. | 356 200 |
Марічка Падалко | «1+1» | 31 тис. | 258 тис. | 289 000 | ||
Євгеній Кисельов | «Україна 24» | 42 тис. | 7,3 тис. | 7,4 тис. | 209 тис. | 265 700 |
Руслан Сенічкін | «1+1» | 36 тис. | 207 тис. | 243 000 | ||
Єгор Крутологов | ICTV | 120 тис. | 105 тис. | 225 000 | ||
Олеся Бацман | «Україна» | 20 тис. | 30,3 тис. | 11,2 тис. | 159 тис. | 220 500 |
Валентина Хамайко | «1+1» | 12 тис. | 175 тис. | 25,5 тис. | 212 500 | |
Олександр Шелест | NewsOne | Заблокована | 212 тис. | 212 000 | ||
Лідія Таран | «1+1» | 42 тис. | 160 тис. | 202 000 | ||
Алла Мазур | «1+1» | 101 тис. | 97,3 тис. | 198 300 | ||
Костянтин Грубич | «1+1» | 27 тис. | 49,5 тис. | 113 тис. | 189 500 | |
Матвій Ганапольський | Прямий | 132 тис. | 1,3 тис. | 1,6 тис. | 35,4 тис. | 170 300 |
Костянтин Стогній | ICTV | 160 тис. | 160 000 | |||
Олександра Кучеренко | ICTV | 8 тис. | 136 тис. | 144 000 | ||
Макс Назаров | «Наш» | 10 тис. | 28,9 тис. | 36,4 тис. | 66,9 тис. | 142 200 |
Сергій Лиховида | ICTV | 572 | 84,4 тис. | 45 тис. | 129 972 | |
Людмила Барбір | «1+1» | 30 тис. | 91,5 тис.
|
121 500 | ||
Тімур Мірошниченко | «1+1» | 10 тис. | 104 тис. | 114 000 | ||
Єгор Гордеєв | «1+1» | 8,5 тис. | 101 тис. | 109 500 | ||
Марина Леончук | Прямий | 12 тис. | 92,7 тис. | 104 700 | ||
Олексій Суханов | «Україна» | 100 тис. | 98 тис. | 100 098 | ||
Яна Брензей | СТБ | 1,8 тис. | 7,7 тис. | 90 тис. | 99 500 | |
Василь Голованов | «Україна 24» | 23 тис. | 54,6 тис. | 19,3 тис. | 96 900 | |
Роман Міщеряков | Новий канал | 2,4 тис. | 42,2 тис. | 32,4 тис. | 77 000 | |
Стася Ровінська | «1+1» | 6,1 тис. | 60,5 тис. | 66 600 | ||
Неля Шовкопляс | «1+1» | 9 тис. | 54,7 тис. | 63 700 | ||
Олександр Попов | «1+1» | 2,4 тис. | 55,1 тис. | 57 500 | ||
Діана Панченко | NewsOne | Заблокована | Заблокована | 40,6 тис. | 13,5 тис. | 54 100 |
Володимир Полуєв | «Україна 24» | 15,4 тис. | 5,9 тис. | 2,4 тис. | 24,8 тис. | 48 500 |
Дмитро Танкович | ICTV | 6,5 тис. | 30,1 тис. | 36 600 | ||
Слава Соломко | «Київ» | 8,1 тис. | 23,5 тис. | 595 | 32 195 | |
Святослав Гринчук | «1+1» | 5,9 тис. | 25,5 тис. | 31 400 | ||
Антон Довлатов | «Наш» | 10 тис. | 18,7 тис. | 28 700 | ||
Кароліна Ашіон | Прямий | 10 тис. | 15,3 тис. | 25 300 | ||
Василь Апасов | ZIK | 14,4 тис. | 7,7 тис. | 3,1 тис. | 25 200 | |
Олена-Крістіна Лебідь | Новий канал | 24,7 тис. | 24 700 | |||
Павло Костіцин | СТБ | 5,3 тис. | 18,3 тис. | 23 600 | ||
Інна Шевченко | ICTV | 2,2 тис. | 21 тис. | 23 200 | ||
Ангеліна Пичик | «Наш» | 9,7 тис. | 4 тис. | 8,2 тис. | 21 900 | |
Тигран Мартиросян | «Україна 24» | 8,4 тис. | 6,4 тис. | 14 800 | ||
Юлія Зорій | ICTV | 5,4 тис. | 9,1 тис. | 14 500 | ||
Слава Варда | Прямий | 2 тис. | 10,3 тис. | 81 | 12 381 | |
Влад Волошин | Прямий | 1,1 тис. | 2,8 тис. | 8 | 11 900 | |
Ірина Ванникова | «1+1» | 8,2 тис. | 3,5 тис. | 11 700 | ||
Вадим Карп’як | ICTV | 8,4 тис. | 1,4 тис. | 649 | 10 449 | |
Володимир Андрієвський | ZIK | 3,7 тис. | 6,4 тис. | 10 100 | ||
Оксана Соколова | ICTV | 9 тис. | 9 000 | |||
Артем Позняк | «Інтер» | Закрита сторінка | 8,6 тис. | 8 600 | ||
Юлія Литвиненко | Прямий | Закрита сторінка | 8 тис | 8 000 | ||
Тетяна Висоцька | СТБ | 2,8 тис. | 3,9 тис. | 6 700 | ||
Яна Конотоп | 5 канал | 6,6 тис. | 6 600 | |||
Дарія Кудімова | «Рада» | 5,7 тис. | 201 | 5901 | ||
Олег Панюта | «Україна» | 4,1 тис. | 1,4 тис. | 5 500 |
Від редакції «Детектора медіа»: відповідальність за підрахунки та зазначення телеканалів, на яких працювали ці ведучі, несуть автори.
Загалом можна констатувати, що присутність ведучих у соцмережах та на цифрових платформах стає необхідністю. Телеглядачі, особливо під час війни, активніше шукають у соцмережах та ютубі знайомі обличчя з екранів. Для ведучих це додаткова можливість формування власної відданої аудиторії та ближчого знайомства з нею. Для телеканалів — більша впізнаваність, розширення аудиторії й можливість посилити свій бренд.
Фото: Esther Vargas/Flickr